Du bestemmer
Ungdomspanelet har fordelt ungdomsmidlane!
Skrive av Anne Berit Svenkerud Halle
07. des 2010, kl. 13.40
07. des 2010, kl. 13.40
Totalt kom det inn 29 søknader om ungdomsmidlar og i alt 21 fekk tildelt midlar. Det var månge gode søknadar og Ungdomspanelet hadde ein vanskeleg jobb med å prioritere.
Tilskota som gis blir gjeve til prosjekt som stimulerar til ungdomsengasjement i fylket og skal gå til alternative ungdomsaktrivitetar som elles ikkje får støtte frå det ordinære budsjettet til fylkeskommunen.
| Søkjer | Kommune | Søkjer midlar til | Tilsagn | Merknad | |
| 1 | Tamilske ressurs og veilednings. | Ulstein | lydanlegg | 5000 | Bidrag til lydanlegg |
| 2 | Rindal Ungdomsråd | Rindal | arrangement | 10000 | "Kom hæm ætt!" |
| 3 | Natur og Ungdom MogR | M og R | konferanse | 5000 | "Ung, bevisst og aktivist" |
| 4 | Multi, ungdomsklubb | Molde | innkjøp av utstyr - baneleie | 5000 | Innkjøp av utstyr |
| 5 | Huset ungdomsklubb | Molde | filmrom, utstyr, filmfestival | 4500 | Til videokamera |
| 6 | Molde ungdomsråd | Molde | filming/streaming av UKM | 5000 | Generelt bidrag |
| 7 | Stratofaction | Sandøy | lydanlegg, PA- anlegg | 5000 | Bidrag til PA i øvingslokale |
| 8 | Omega paintballklubb | Rindal | luftdrevne markører | 7000 | Fyllestasjon |
| 9 | Midøy velforening | Midsund | utstyr | 2500 | Bordtennisbord |
| 10 | Tingvoll ungdomsråd | Tingvoll | div. arrangementer | 5000 | Teater-workshop |
| 11 | Averøy kulturkafe | Averøy | kurs kreativ skriving | 4000 | Generelt bidrag |
| 12 | Julsund ungdomsklubb | Molde | utstyr/møbler | 12000 | Sofa, bord og stoler |
| 13 | Molde videregående skole | Molde | Nyttårsball | 5000 | Underholdning |
| 14 | Åheim kristne ungdomslag | Vanylven | stort lerret m/fjernkontroll | 3000 | Bidrag til innkjøp av utstyr |
| 15 | Skjåstadalen frilynde u.lag | Ørsta/Volda | lysblending/lystette gardin | 3000 | Bidrag til lysblending |
| 16 | Norsk Kennelklubb avd MR | M og R | agilityutstyr | 2500 | Bidrag til innkjøp av utstyr |
| 17 | Annai Poopathi Molde tamilsk ks. | Molde | turnutstyr | 5000 | Bidrag til turnutstyr |
| 18 | Pluggen ungdomsklubb | Eide | arrangement | 7500 | "MOT-helg" |
| 19 | Rensvik paintball klubb | Kristiansund | oppbevaring av utstyr | 7000 | Stålcontainer |
| 20 | Rindal skytterlag, ungdomsavd | Rindal | utstyr | 7000 | Skyteutstyr til utlån |
| 21 | Herøy skate og BMX -klubb | Herøy | skate element | 15000 | Bidrag til skateelement |
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | SUM | 125000 |


Skriv ut
Kommentar
Tips ein venn
Del på Facebook
Del på Nettby
Del på delicious
Kommentarar (0)